型号 | SM 1232 AQ 4x14位 | |
订货号 | H7 232-4HD32-0XB0 | |
产品描述 | 模拟量输出模块 AQ4 x 14 位 |
常规规范 | 尺寸WxHxD(mm) | 45x100x75mm |
功耗 | 1.5W | |
电流消耗(SM总线) | 80mA | |
电流消耗(24V DC) | 45mA(无负载) |
模拟输出 | 输出路数 | 4 |
输出类型 | 电压或电流 | |
输出范围 | ||
电流输出 | 0 - 20 mA 或 4 - 20 mA | |
电压输出 | ±10 V | |
数据字格式 | ||
电压: | -27648-27648 | |
电流: | 0-27648 | |
分辨率 | ||
电压模式 | 14位 | |
电流模式 | 13位 | |
最大耐压 | ±60 V | |
隔离(现场侧与逻辑侧) | 500VAC | |
精度(25℃/0-55℃) | 满量程的±0.3%/±0.6% | |
稳定时间 | 电压:300μS(R)、750μS(1 uF);电流:600μS(1 mH)、2 ms(10 mH) | |
负载阻抗 | 电压:≥ 1000 Ω;电流:≤ 600 Ω | |
STOP模式下的输出状态 | 上一个值或替换值(默认值为0) | |
诊断 | ||
上溢/下溢 | 支持 | |
电压模式:对地短路 | 支持 | |
电流模式:断路模式 | 支持 |
文件名
文件描述
更新日期
操作