| 型号 | SM 1222 DQ 16x24 V DC | |
| 订货号 | H7 222-1BH32-0XB0 | |
| 产品描述 | 数字量输出模块 DQ16 x 24VDC,晶体管型 | |
| 常规规范 | 尺寸WxHxD(mm) | 45x100x75mm |
| 功耗 | 2.5W | |
| 电流消耗(SM总线) | 140mA | |
| 电流消耗(24V DC) | 100mA |
| 数字输出 | 输出点数 | 16 |
| 输出类型 | 固态-MOSFET(源型) | |
| 电压范围 | 20.4 - 28.8V DC | |
| 最大电流时的逻辑1信号 | 最小20V DC | |
| 具有10KΩ负载时的逻辑0信号 | 最大0.1V DC | |
| 电流(最大) | 0.5A | |
| 灯负载 | 5W | |
| 每点的漏洪电流 | 最大10μA | |
| 浪涌电流 | 8A,最长持续100ms | |
| 隔离(现场侧与逻辑侧) | 500 V AC,持续 1 min | |
| 隔离组 | 1 | |
| 每个公共端的电流(最大) | 8A | |
| 开关延时 | 断开到接通最长为 50μs 接通到断开最长为 200μs | |
| 机械寿命(无负责) | / | |
| 额定负载下的触点寿命 | / | |
| RUN - STOP 时的行为 | 上一个值或替换值(默认值为0) |

文件名
文件描述
更新日期
操作



