| 型号 | EM AR04 | |
| 订货号 | E 288-3AR04-0AA1 | |
| 产品描述 | 4通道热电阻测温模块,分辨率16位 | |
| 常规规范 | 尺寸WxHxD(mm) | 47×100×81 |
| 功耗 | 1.5W | |
| 电流消耗(SM总线) | 120mA | |
| 电流消耗(24V DC) | 40mA |
| 模拟输入 | 输入路数 | 4 |
| 范围额定范围(数据字);过冲/下冲范围(数据字);上溢/下溢(数据字) | 请参见RTD传感器选型表 | |
| 测量原理 | Sigma-delta |
| 分辨率 | 温度 | 0.1°C/0.1°F |
| 电阻 | 15+符号位 | |
| 最大耐压 | ±60V |
| 隔离 | 现场侧与逻辑侧 | 500V AC |
| 现场侧与24VDC侧 | 500V AC | |
| 24VDC侧与逻辑侧 | 500V AC | |
| 通道间隔离 | ||
| 共模抑制 | >120dB | |
| 重复性 | 0.05%FS | |
| 最大传感器功耗 | 0.5mW | |
| 电缆回路电阻(最大) | 20Ω,对于Cu10,最大为2.7Ω | |
| 诊断 | 上溢/下溢;断路;24VDC低压 | |
| 电缆长度 | 100m,屏蔽双绞线 |
| 抑制频率选择 | 400Hz(2.5ms) | 积分时间:10ms 更新时间:(4/2线制:0.142s 3线制:0.285s) |
| 60Hz(16.6ms) | 积分时间:16.67ms 更新时间:(4/2线制:0.222s 3线制:0.445s) | |
| 50Hz(20ms) | 积分时间:20ms 更新时间:(4/2线制:0.262s 3线制:0.505s) | |
| 10Hz(1000ms) | 积分时间:100ms 更新时间:(4/2线制:1.222s 3线制:2.445s) |
注:当选择400Hz滤波器时,要维持模块的分辨率及精度,积分时间应当为10ms。该选择还可以抑制100Hz和200Hz的噪声。

文件名
文件描述
更新日期
操作



