| 型号 | EM AQ04 | |
| 订货号 | E 288-3AQ04-0AA1 | |
| 产品描述 | 4通道模拟量输出 全通道支持电流/电压输出 | |
| 常规规范 | 尺寸WxHxD(mm) | 47×100×81 |
| 功耗 | 2.1W | |
| 电流消耗(SM总线) | 90mA | |
| 电流消耗(24V DC) | 70mA |
| 模拟输出 | 输出路数 | 4 |
| 输出类型 | 电压或电流 |
| 输出范围 | 电流输出 | 0-20mA |
| 电压输出 | 0-10V |
| 数据字格式 | 电流输出 | 0-27648 |
| 电压输出 | 0-27648 |
| 分辨率 | 电压模式 | 11位 |
| 电流模式 | 11位 | |
| 隔离(现场侧与逻辑侧) | 500V AC |
| 精度 | 典型,25° | ±0.5%满量程; |
| 最坏,0°到55° | ±1.0%满量程 |
| 诊断 | 电压模式 | 上溢/下溢;24VDC低压 |
| 电流模式 | 上溢/下溢;24VDC低压 | |
| 电缆长度(最大值) | 100m,屏蔽双绞线 |

文件名
文件描述
更新日期
操作



