型号 | CPU224 14DI/10DO 24VDC | |
订货号 | H7 214-1AD23-0XB8 | |
产品描述 | CPU224 晶体管,标准型 |
常规规范 | 尺寸WxHxD(mm) | 120.5 x 80 x 62 |
重量(g) | 400 | |
功耗 | 5W | |
电流消耗(SM总线) | 660mA | |
电流消耗(24V DC) | 400mA |
CPU规范 | 程序存储器(字节) | 16384 |
数据存储器(字节) | 10240 | |
数据保存 | 全部变量20年,实时时钟100小时典型(70小时最小,40℃) |
本体集成I/O | 数字量 | 14输入/10输出 |
模拟量 | 无 | |
最大本地I/O-数字量 | 256(128输入/128输出) | |
最大本地I/O-模拟量 | 64(32输入/32输出) | |
最大I/O模块扩展数 | 7 | |
高速计数器(总) | 4 | |
单相 | 4个10KHz | |
正交相位 | 4个10KHz | |
脉冲输出 | 无 | |
定时器总数 | 256 | |
1ms | 4 | |
10ms | 16 | |
100ms | 236 | |
计数器总数 | 256 | |
位存储器(M) | 256 | |
时间中断 | 2个,1mS分辨率 | |
边沿中断 | 4个上升沿或4个下降沿 | |
实时时钟 | 内置 |
性能规范 | 布尔运算时间 | 0.15uS |
浮点运算时间 | 100uS |
通信规范 | 通讯接口 | 1个RS485 |
波特率 | PPI/MPI | 9.6、19.2、187.5Kbps |
自由口 | 1.2-115.2Kbps | |
最大站点数 | 每段32个站,每个网络126个站 | |
最大主站数 | 32 | |
点到点模式(PPI主站) | 是(NETR/NETW) | |
MPI连接 | 共4个,2个保留(1PG/1OP) |
最大每段电缆长度 | 隔离中继器 | 38.4Kbps波特率时最长1200m,187.5Kbps时最长1000m |
未隔离中继器 | 50m |
电源规范 | 电压范围 | 20.4-28.8VDC |
输入电流 | 24VDC:100mA(仅CPU) | |
冲击电流 | 28.8V时10A | |
传感器电压 | L+减5V |
隔离 | 输入与逻辑 | 无隔离 |
传感器与逻辑 | 无隔离 |
输入规范 | 输入点数 | 14 |
输入类型 | 漏型/源型,I0.3--I0.5除外 | |
最大持续允许电压 | 30VDC | |
浪涌电压(最大) | 35VDC,0.5S | |
逻辑1信号(最小) | 15VDC,2.5mA | |
逻辑0信号(最大) | 5VDC,1mA | |
光电隔离(现场侧与逻辑侧) | 500VAC,1分钟 |
输出规范 | 输出点数 | 10 |
输出类型 | 固态MOSFET(源型) | |
电压范围 | 20.4-28.8VDC | |
浪涌电流(最大) | 8A,100mS | |
每点额定电流(最大) | 0.75A | |
切换频率(最大) | - |
延时 | 接通延时 | 2uS(Q0.0、Q0.1);其他15uS |
断开延时 | 10uS(Q0.0、Q0.1);其他130uS | |
光电隔离(现场侧与逻辑侧) | 1500VAC,1分钟 |
触点寿命 | 无负载 | - |
额定负载 | - |
文件名
文件描述
更新日期
操作