型号 | cpu224s 14DI/10DO RLY | |
订货号 | H7 214-1BD11-0XB8 | |
产品描述 | 经济型CPU224s,继电器 |
常规规范 | 尺寸WxHxD(mm) | 120.5 x 80 x 62 |
重量(g) | 400 | |
功耗 | 5W | |
电流消耗(SM总线) | 660mA | |
电流消耗(24V DC) | 400mA |
CPU规范 | 程序存储器(字节) | 16384 |
数据存储器(字节) | 10240 | |
数据保存 | 全部变量20年,实时时钟100小时典型(70小时最小,40℃) |
本体集成I/O | 数字量 | 14输入/10输出 |
模拟量 | 无 | |
最大本地I/O-数字量 | 256(128输入/128输出) | |
最大本地I/O-模拟量 | 64(32输入/32输出) | |
最大I/O模块扩展数 | 4 | |
高速计数器(总) | 无 | |
单相 | 无 | |
正交相位 | 无 | |
脉冲输出 | / | |
定时器总数 | 256 | |
1ms | 4 | |
10ms | 16 | |
100ms | 236 | |
计数器总数 | 256 | |
位存储器(M) | 256 | |
时间中断 | 2个,1mS分辨率 | |
边沿中断 | 4个上升沿或4个下降沿 | |
实时时钟 | 内置 |
性能规范 | 布尔运算时间 | 0.15uS |
浮点运算时间 | 100uS |
通信规范 | 通讯接口 | 2个RS485 |
波特率 | PPI/MPI | 9.6、19.2、187.5Kbps |
自由口 | 1.2-115.2Kbps | |
最大站点数 | 每段32个站,每个网络126个站 | |
最大主站数 | 32 | |
点到点模式(PPI主站) | 是(NETR/NETW) | |
MPI连接 | 共4个,2个保留(1PG/1OP) |
最大每段电缆长度 | 隔离中继器 | 38.4Kbps波特率时最长1200m,187.5Kbps时最长1000m |
未隔离中继器 | 50m |
电源规范 | 电压范围 | 85-264VAC(47-63Hz) |
输入电流 | 220VAC:25mA(仅CPU) | |
冲击电流 | 264VAC时20A | |
传感器电压 | 20.4-28.8VDC |
隔离 | 输入与逻辑 | 1500VAC,1分钟 |
传感器与逻辑 | 无隔离 |
输入规范 | 输入点数 | 14 |
输入类型 | 漏型/源型 | |
最大持续允许电压 | 30VDC | |
浪涌电压(最大) | 35VDC,0.5S | |
逻辑1信号(最小) | 15VDC,2.5mA | |
逻辑0信号(最大) | 15VDC,1mA | |
光电隔离(现场侧与逻辑侧) | 500VAC,1分钟 |
输出规范 | 输出点数 | 10 |
输出类型 | 继电器 | |
电压范围 | 5-30VDC或5-250VAC | |
浪涌电流(最大) | 5A,4S@10%占空比 | |
每点额定电流(最大) | 2A | |
切换频率(最大) | 1Hz |
延时 | 接通延时最大 | 最大10mS |
断开延时 | 最大10mS | |
光电隔离(现场侧与逻辑侧) | 1500VAC,1分钟 |
触点寿命 | 无负载 | 10000000 |
额定负载 | 100000 |
文件名
文件描述
更新日期
操作